Heinkel He 60, Teil II
Letztes Update der Liste am: 14.02.2018
Letztes Update der Liste am: 14.02.2018
Anmerkung: Mit dieser Darstellung wollen wir vom Team "Luftwaffe-zur-See" den Leser über den letzten Kenntnisstand informieren und gleichzeitig zur Mithilfe beim Aufspüren weitere Details anregen. Natürlich können nicht alle bekannten Kennungen der Heinkel He 60 , den einzelnen Werknummer zugeordnet werden, infolge von ungenügender Informationsquellen und nicht mehr original vorhandenen Akten / Dokumente oder auch die entsprechende Nachweise einfach fehlen .
![]() | ![]() |
| He 60 E der FIWS (See) 1 in Parow | He 60 D der 1./ Küstenfliegergruppe 106 am 04.07.1938 |
![]() | ![]() |
| Einige He 60 D am Anlegeplatz , wahrscheinlich Bug auf Rügen. | He 60 E "D-IPPE" der 2./ Küstenaufklärungsgruppe 406, List / Sylt |
| Teil II: Lizenzbau der Heinkel He 60 bei Arado in Warnemünde ( 238 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| W.Nr. | Typ: | Bemerkung: | ||
| 598 - 606 | 9x He 60 D | bis Oktober 1935 ausgeliefert | ||
| 649 | 1x He 60 D | im Februar 1935 ausgeliefert | ||
| 654 - 697 | 44x He 60 D | bis Oktober 1935 ausgeliefert | ||
| 1399 - 1436 | 38x He 60 E | ab Oktober 1936 ausgeliefert | ||
| 1461 - 1541 | 81x He 60 D | bis März 1938 ausgeliefert | ||
| 1805 - 1817 | 13x He 60 E | bis März 1938 ausgeliefert | ||
| 2064 - 2066 | 3x He 60 E | bis März 1938 ausgeliefert | ||
| 2477 - 2515 | 39x He 60 E | bis März 1938 ausgeliefert | ||
| 2801 - 2810 | 10x He 60 E | bis März 1938 ausgeliefert | ||
| Einzelnachweise: | ||||
|---|---|---|---|---|
| W.Nr. | Typ: | Zulassung: | Kennung: | Bemerkungen: |
| 605 | He 60 D | D - IZIZ | - | - |
| 606 | He 60 D | D - IHOH | - |
|
| 660 | He 60 D | D - IRUX | - | - |
| 666 | He 60 D | D - IMEQ | - | - |
| 667 | He 60 D | D - IDYH | - |
|
| 668 | He 60 D | D - IFOM | - |
|
| 669 | He 60 D | D - IMES PP AT | - |
|
| 672 | He 60 D | PP AU | D1 GKD1 DH |
|
| 679 | He 60 D | D - IMAT | - |
|
| 681 | He 60 D | - | - |
|
| 690 | He 60 D | D - ILYR | - | - |
| 694 | He 60 D | - | 8L ZH |
|
| 1399 | He 60 E | - | - |
|
| 1401 | He 60 E | - | - |
|
| 1402 | He 60 E | - | - |
|
| 1404 | He 60 E | - | 8L SH |
|
| 1408 | He 60 E | ZU HS | - |
|
| 1421 | He 60 E | - | D1 DH |
|
| 1422 | He 60 E | - | - |
|
| 1423 | He 60 E | - | 8L WHD1 ?H |
|
| 1424 | He 60 E | - | D1 FL |
|
| 1425 | He 60 E | - | 8L VH |
|
| 1426 | He 60 E | - | 8L UH |
|
| 1431 | He 60 E | PP AV | - |
|
| 1435 | He 60 E | DD UU | 7R ?H |
|
| 1436 | He 60 E | - | - |
|
| 1462 | He 60 D | - | D1 ?L |
|
| 1463 | He 60 D | - | M7 NH |
|
| 1466 | He 60 D | BB PB | - |
|
| 1468 | He 60 D | - | D1 ?H |
|
| 1469 | He 60 D | SD FY | - |
|
| 1474 | He 60 D | TT HM | - |
|
| 1475 | He 60 D | SD FX | - |
|
| 1476 | He 60 D | D - IFTA | - | - |
| 1482 | He 60 D | D - IYRU | - | - |
| 1485 | He 60 D | - | D1 DK |
|
| 1502 | He 60 D | - | - |
|
| 1503 | He 60 D | - | D1 ?L |
|
| 1509 | He 60 D | D - ISSU SD WJ | D1 AK |
|
| 1510 | He 60 D | SD WK | - |
|
| 1511 | He 60 D | SD WL | - |
|
| 1512 | He 60 D | SD WM | - | - |
| 1513 | He 60 D | SD WN | - |
|
| 1514 | He 60 D | SD WO | - |
|
| 1515 | He 60 D | SD WP | - |
|
| 1516 | He 60 D | SD WQ | - | - |
| 1517 | He 60 D | SD WR | - |
|
| 1518 | He 60 D | SD WS | - |
|
| 1519 | He 60 D | SD WT | - | - |
| 1520 | He 60 D | SD WU | - |
|
| 1523 | He 60 D | - | - |
|
| 1525 | He 60 D | - | D1 ?L |
|
| 1526 | He 60 D | - | D1 ?L |
|
| 1529 | He 60 D | - | D1 AH |
|
| 1533 | He 60 D | - | - |
|
| 1534 | He 60 D | - | - |
|
| 1538 | He 60 D | - | D1 EH |
|
| 1539 | He 60 D | - | D1 ?L |
|
| 1805 | He 60 E | - | - |
|
| 1807 | He 60 E | DL QL | D1 ?L |
|
| 1808 | He 60 E | - | D1 HH |
|
| 1811 | He 60 E | DA WO | - |
|
| 1813 | He 60 E | - | - |
|
| 1817 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| 2064 | He 60 E | - | D1 BK |
|
| 2066 | He 60 E | - | - |
|
| 2480 | He 60 E | - | 8L RHD1 CK |
|
| 2481 | He 60 E | - | 8L QH |
|
| 2482 | He 60 E | - | 8L PH |
|
| 2487 | He 60 E | DA LA | - |
|
| 2488 | He 60 E | DA LB | - |
|
| 2489 | He 60 E | DA LC | 8L OH |
|
| 2490 | He 60 E | DA LD | D1 GH |
|
| 2491 | He 60 E | DA LE | - | - |
| 2492 | He 60 E | DA LF | - | - |
| 2493 | He 60 E | DA LG | - |
|
| 2494 | He 60 E | DA LH | - |
|
| 2495 | He 60 E | DA LI | - |
|
| 2496 | He 60 E | DA LJ | - |
|
| 2497 | He 60 E | DA LK | - |
|
| 2498 | He 60 E | DA LL | - | - |
| 2499 | He 60 E | DA LM | - |
|
| 2502 | He 60 E | BV ID | - |
|
| 2507 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| 2510 | He 60 E | - | - |
|
| 2513 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| 2515 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| 2803 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| Verwendete Abkürzungen: | LFR > Luftfahrzeugrolle ( Civil Aircraft Register ); RDL > Reichsverband der Deutschen Luftfahrtindustrie; DVL > Deutsche Versuchanstalt für Luftfahrt DVS > Deutsche Verkehrsfliegerschule; FFS > Flugzeugführerschule; FIWS > Fliegerwaffenschule | |||
| Lizenzbau der Heinkel He 60 bei WFG (Weserflug GmbH) in Einswarden ( 76 ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| W.Nr. | Typ: | Bemerkung: | ||
| 301 - 346 | 46x He 60 D / E | von Mai 1936 bis Juni 1937 ausgeliefert | ||
| 1579 - 1608 | 30x He 60 E | von Mai 1936 bis Juni 1937 ausgeliefert | ||
| Einzelnachweise: | ||||
|---|---|---|---|---|
| W.Nr. | Typ: | Zulassung: | Kennung: | Bemerkungen: |
| 301 | He 60 D | D - IEQU TH HO | - |
|
| 305 | He 60 D | - | - |
|
| 307 | He 60 D | D - IQBA | - |
|
| 308 | He 60 D | PP AR | - |
|
| 309 | He 60 D | D - IHYA | 20 C 228L YHD1 JK |
|
| 314 | He 60 D | - | 8L XH1R UH |
|
| 315 | He 60 D | - | D1 EK |
|
| 330 | He 60 E | - | 6W UND1 CH |
|
| 332 | He 60 E | - | D1 HK |
|
| 336 | He 60 E | - | D1 FK |
|
| 338 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| 340 | He 60 E | - | 7R ?H |
|
| 345 | He 60 E | - | 6W TN |
|
| 346 | He 60 E | - | 6W QND1 BH |
|
| 1579 | He 60 E | DA KQ | - |
|
| 1580 | He 60 E | DA KR | - |
|
| 1581 | He 60 E | DA KS | - |
|
| 1582 | He 60 E | DC UT | - |
|
| 1583 | He 60 E | DC UU | - | - |
| 1584 | He 60 E | DC UV | - |
|
| 1585 | He 60 E | DA KT | - |
|
| 1586 | He 60 E | DA KU | D1 FH |
|
| 1587 | He 60 E | DA KV | M7 XH |
|
| 1588 | He 60 E | DA KW | - | - |
| 1589 | He 60 E | DA KX | - |
|
| 1590 | He 60 E | DA KY | - | - |
| 1591 | He 60 E | DA KZ | - | - |
| 1597 | He 60 E | - | 8L TH |
|
| 1605 | He 60 E | - | - |
|
| 1607 | He 60 E | - | - |
|
| 1608 | He 60 E | - | - |
|
| Sources: |
Literatur: Jet & Prob Heft: 1/1991; 2/1991; 1/1992; 2/1992; Flugzeug Profile Nr. 3; Die deutschen Militärflugzeuge 1919 - 1934; Die deutsche Luftrüstung 1933 - 1945; Recherche zur Deutschen Luftfahrtzeugrolle Teil I von Karl Ries ; Dokumente: KTB (Kriegstagebuch) des General der Luftwaffe beim Oberbefehlshaber der Kriegsmarine / Oberquartiermeister ; diverse Fotobelege ; diverse Flugbücher Verlustlisten der fliegenden Verbände (RL 2 III/ 1173 - 1198) ; Verlustliste der Schulen und sonstige Verbände (RL 2 III/ 769 - 783) Website: www.adl-luftfahrthistorik.de ; www.airhistory.org.uk ; www.luftwaffe-research-group.org |